Tornado NieskyFASS Berlin
3 - 6Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2018-01-20 | RLO Hauptrunde | 2017/18 | 60' | 585 | Schnabel |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Tornado Niesky | 0 | 1 | 2 | 3 | L |
FASS Berlin | 0 | 2 | 4 | 6 | W |
Zusammenfassung
0:1 (32:35) Watzke (Neugebauer, Czajka) PP2, 1:1 (35:45) Neumann PP1, 1:2 (39:08) Czajka (Jansson, Wagner) PP2;
2:2 (41:07) Pohling, 2:3 (46:13) Jentzsch (Czajka, Merk) PP1, 3:3 (50:07) Bartlick PP1, 3:4 (51:13) Watzke (Jansson, Neugebauer), 3:5 (55:23) Jansson (Jentzsch, Watzke), 3:6 (59:54) Jentzsch (Watzke, Neugebauer) ENG.
Spielbericht: FASS gewinnt im neuen Stadion von Niesky
Foto: Christiane Kuhn
Tornado Niesky
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 42 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Zoschke ・ Niklas | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 28 | 1:00:00 |
1 | Bonness ・ Damon | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Böwe ・ Max | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Wagner ・ Fabian | Verteidigung | 0 | 1 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 2 | 2 | 2 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Weihrauch ・ Niklas | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Jansson ・ Richard | Angriff | 1 | 2 | 0 | +1 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Görz ・ Grigorij | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Noack ・ Luis | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 1 | 2 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
67 | Trivellato ・ David | Angriff | 0 | 0 | 2 | +1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Golz ・ Phillip | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 6 | 12 | 20 | 1 | 29 | 38 | 31 | 3 | 31 | 28 |
Austragungsort
Eisstadion Niesky |
---|
Robert-Koch-Straße 1A, 02906 Niesky, Deutschland |