
Saison 2019/20
Team
Scorer
Goalies
Hauptrunde
Play-offs
Game-by-game
| Name | Tätigkeit |
|---|---|
| Alina Marquard | Betreuer/in |
| Scholz ・ Sinah | Media/Marketing/Betreuer/in |
| Gerald Hagen | Mannschaftsleiter/in |
| Wagenfeldt ・ Peter | Mannschaftsleiter/in |
Scorer 2019/20
| Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czajka ・ Patrick | 27 | 22 | 44 | 66 | 12 | 20 | 158 | 0 | 2 |
Fiedler ・ Tom | 27 | 26 | 29 | 55 | 20 | 23 | 91 | 397 | 359 |
Jentzsch ・ Nico | 22 | 24 | 23 | 47 | 42 | 28 | 112 | 33 | 33 |
Noack ・ Luis | 25 | 16 | 28 | 44 | 22 | 24 | 113 | 36 | 36 |
Lijden ・ van ・ Julian | 17 | 18 | 10 | 28 | 14 | 16 | 91 | 113 | 74 |
Merk ・ Dennis | 25 | 6 | 20 | 26 | 12 | 11 | 52 | 112 | 93 |
Wild ・ Ludwig | 12 | 7 | 14 | 21 | 24 | 12 | 38 | 107 | 116 |
Watzke ・ Nils | 27 | 1 | 17 | 18 | 18 | 21 | 57 | 0 | 1 |
Butasch ・ Dimitry | 26 | 4 | 11 | 15 | 8 | -3 | 44 | 57 | 53 |
Eickmann ・ Sebastian | 23 | 3 | 11 | 14 | 34 | 14 | 44 | 0 | 0 |
Trivellato ・ David | 24 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 | 94 | 101 | 88 |
Miethke ・ Marvin | 20 | 0 | 11 | 11 | 22 | 10 | 30 | 3 | 4 |
Wagner ・ Fabian | 23 | 2 | 5 | 7 | 6 | 22 | 14 | 0 | 0 |
Neugebauer ・ Patrick | 21 | 0 | 6 | 6 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 |
Weihrauch ・ Niklas | 27 | 3 | 3 | 6 | 18 | 3 | 38 | 0 | 1 |
Ulitschka ・ Hannes | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 19 | 0 | 0 |
Hermann ・ Philipp | 19 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 20 | 24 | 21 |
Krüger ・ Kim-Joel | 25 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 21 | 2 | 3 |
Kruggel ・ Daniel | 11 | 0 | 2 | 2 | 28 | 1 | 19 | 0 | 0 |
Böwe ・ Max | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Timm ・ Joe | 11 | 0 | 1 | 1 | 53 | 4 | 10 | 0 | 0 |
Holstein ・ Gerolf | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Goalies 2019/20
| Spieler | Spiele | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV% | ToI | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohn ・ Danny | 15 | 0 | 0 | 40 | 411 | 90.27 | 11:54:56 | 3.36 |
Hoffmann ・ Patrick | 12 | 1 | 0 | 25 | 379 | 93.40 | 9:34:25 | 2.61 |
Braun ・ Morten | 3 | 0 | 0 | 13 | 178 | 92.70 | 3:12:12 | 4.06 |
Thiem ・ Sören | 3 | 1 | 0 | 7 | 103 | 93.20 | 2:33:00 | 2.75 |
Regionalliga Ost 2019/20 | Hauptrunde
| Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönheider Wölfe | 24 | 18 | 2 | 1 | 3 | 59 | 174 | 54 |
| 2 | ECC Preussen | 24 | 18 | 0 | 2 | 4 | 56 | 126 | 55 |
| 3 | FASS Berlin | 24 | 17 | 2 | 1 | 4 | 56 | 138 | 72 |
| 4 | Chemnitz Crashers | 24 | 16 | 1 | 1 | 6 | 51 | 129 | 88 |
| 5 | Tornado Niesky | 24 | 12 | 2 | 1 | 9 | 41 | 118 | 89 |
| 6 | Eisbären Juniors | 24 | 4 | 2 | 3 | 15 | 19 | 64 | 101 |
| 7 | Berlin Blues | 24 | 5 | 1 | 2 | 16 | 19 | 71 | 149 |
| 8 | ESC Dresden | 24 | 4 | 1 | 0 | 19 | 14 | 63 | 168 |
| 9 | ESV Halle | 24 | 2 | 1 | 1 | 20 | 9 | 61 | 168 |
| Heim \ Auswärts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4-7 | 1-7 | 3-2 | 5-2 | 1-2 6-7 | 2-7 4-8 | 6-5 3-4 | 3-11 1-7 | |
|
|
10-1 13-3 | 5-4 | 2-1 5-2 | 5-2 | 7-5 | 4-2 | 3-4 8-3 | 3-1 4-6 | |
|
|
6-2 8-2 | 7-1 4-5 | 4-0 6-3 | 13-2 | 9-0 | 4-2 | 5-2 | 5-3 1-4 | |
|
|
3-5 1-3 | 3-9 | 1-2 | 6-4 1-2 | 2-1 | 2-3 3-6 | 0-12 2-7 | 2-3 | |
|
|
2-6 6-5 | 1-5 0-7 | 4-8 0-7 | 2-7 | 7-3 5-4 | 2-6 | 2-9 | 3-7 | |
|
|
5-3 | 2-7 1-9 | 1-5 1-5 | 5-6 2-5 | 4-7 | 4-8 | 4-8 | 2-11 2-10 | |
|
|
6-0 | 12-2 9-4 | 1-3 5-2 | 3-2 | 9-1 11-4 | 8-3 9-2 | 5-1 | 3-2 | |
|
|
8-1 | 5-2 | 3-7 4-2 | 4-5 | 5-2 6-2 | 8-1 10-0 | 3-2 2-4 | 1-5 | |
|
|
12-1 | 6-2 | 3-2 | 4-3 4-2 | 15-0 14-1 | 12-0 | 10-2 6-7 | 10-3 8-1 |
Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat der Sächsische Eissportverband am 11. März 2020 das vorzeitige Saisonende des Spielbetriebs in allen Ligen bekanntgegeben. Das Play-off-Finale der Regionalliga Ost zwischen den Schönheider Wölfen und dem ECC Preussen wurde nicht ausgetragen.
Regionalliga Ost 2020 | Play-offs
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| Schönheider Wölfe | 10 - 3 | RLO Halbfinale | |||
| ECC Preussen | 3 - 2 | RLO Halbfinale | |||
| Chemnitz Crashers | 2 - 3 | RLO Halbfinale | |||
| FASS Berlin | 3 - 4 | RLO Halbfinale | |||
| Schönheider Wölfe | 4 - 1 | RLO Halbfinale | |||
| ECC Preussen | 7 - 2 | RLO Halbfinale |
































































