FASS BerlinSaale Bulls Halle
1 - 6Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2015-10-16 | OLN Hauptrunde | 2015/16 | 60' | 142 | Posacki |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 0 | 0 | 1 | 1 | L |
Saale Bulls Halle | 4 | 1 | 1 | 6 | W |
Zusammenfassung
0:1 (14:51) Schön PP1, 0:2 (15:55) Kubail, 0:3 (17:22) Bigam, 0:4 (19:56) Bigam;
0:5 (22:45) Schön;
1:5 (45:06) Wagner (Schiller, Neugebauer), 1:6 (52:09) Gunkel.
Foto: SteMi
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Swolensky ・ Ole | Tor | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 21 | 20:00 |
1 | Bonness ・ Damon | Tor | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 31 | 40:00 |
5 | Olleff ・ Ole Max | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Adam ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Topfstedt ・ Lucas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Schiller ・ Lars | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
45 | Wagner ・ Aron | Verteidigung | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
59 | Erl ・ Alexander | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
72 | Volynec ・ Daniel | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | D’Arino ・ Yannick | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Scholz ・ Christopher | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | Simon ・ Dave | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
95 | Licitis ・ Roberts | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | Lijden ・ van ・ Julian | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 1 | 2 | 6 | 6 | 58 | 52 |
Saale Bulls Halle
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Wellblechpalast |
---|
Konrad-Wolf-Straße 39, 13055 Berlin, Deutschland |