FASS BerlinEHV Schönheide 09
3 - 6Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-23 | OLO Hauptrunde | 2014/15 | 60' | 108 | Schütz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 0 | 1 | 2 | 3 | L |
| EHV Schönheide 09 | 1 | 1 | 4 | 6 | W |
Zusammenfassung
0:1 (14:28) Gläser;
1:1 (22:04) Jentzsch (Leers), 1:2 (38:18) Jenka PP1;
2:2 (41:11) Janke (Jentzsch) PP1, 2:3 (46:07) Geier, 3:3 (48:32) Simon (Ludwig, Patrzek), 3:4 (54:37) Albrecht PP1, 3:5 (58:58) Guts ENG, 3:6 (59:58) Kukla.
Foto: unbekannt
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Gräubig ・ Dominik | Tor | 0 | 0 | 35 | 5 | 59:37 |
| 23 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 26 | Topfstedt ・ Lucas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 32 | Janke ・ Max | Verteidigung | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 59 | Erl ・ Alexander | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| 73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 14 | Ludwig ・ Justin | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | D’Arino ・ Yannick | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 21 | Gries ・ Christian | Angriff | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| 24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 1 | 10 | 0 | 0:00 |
| 38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 85 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 1 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 91 | Simon ・ Dave | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 95 | Licitis ・ Roberts | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 3 | 4 | 59 | 5 |
EHV Schönheide 09
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Arena
| Wellblechpalast |
|---|
| Konrad-Wolf-Straße 39, 13055 Berlin, Deutschland |
FASS Berlin