FASS BerlinHamburger SV
2 - 3Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2016-03-18 | OLN Abstiegsrunde | 2015/16 | 65' | 124 | Metzkow |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | OTL |
Hamburger SV | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | OTW |
Zusammenfassung
0:1 (27:20) Koopmann PP1, 1:1 (36:32) Patrzek (Watzke, Czajka) PP1;
2:1 (47:33) Adam (van Lijden, Matthäs), 2:2 (52:31) Schier;
2:3 (64:54) Balla.
Foto: Alexandra Bohn
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonness ・ Damon | Tor | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 34 | 1:04:54 |
28 | Krüger ・ Christian | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Olleff ・ Ole Max | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Adam ・ Maximilian | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Schiller ・ Lars | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Steinbach ・ Christian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Joecks ・ Lucas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Scholz ・ Christopher | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Grünholz ・ Raphael | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Matthäs ・ Can | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Ludwig ・ Justin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Sedláček ・ Pavel | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
72 | Volynec ・ Daniel | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | Simon ・ Dave | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | Lijden ・ van ・ Julian | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 2 | 4 | 8 | 3 | 37 | 34 |
Hamburger SV
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Wellblechpalast |
---|
Konrad-Wolf-Straße 39, 13055 Berlin, Deutschland |