
Saison 2015/16
								Team							
		
								Scorer							
		
								Goalies							
		
								Hauptrunde							
		
								Abstiegsrunde							
		
								Game-by-game							
		| Name | Tätigkeit | 
|---|---|
| Panek ・ Czesław | Trainer/Headcoach | 
| Miethke ・ Oliver | Trainer/Headcoach | 
| Wagenfeldt ・ Peter | Mannschaftsleiter/in | 
| Gerald Hagen | Mannschaftsleiter/in | 
| Joachim Eichelkraut | Betreuer/in | 
| Willi Gries | Betreuer/in | 
Scorer 2015/16
| Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | 
|---|---|---|---|---|---|
 Czajka ・ Patrick | 48 | 20 | 32 | 52 | 24 | 
 Lijden ・ van ・ Julian | 48 | 21 | 26 | 47 | 30 | 
 Patrzek ・ Fabio | 44 | 13 | 27 | 40 | 99 | 
 Matthäs ・ Can | 41 | 11 | 21 | 32 | 74 | 
 Leers ・ Christian Alexander | 42 | 7 | 18 | 25 | 44 | 
 Ludwig ・ Justin | 33 | 11 | 11 | 22 | 26 | 
 Volynec ・ Daniel | 38 | 8 | 13 | 21 | 10 | 
 Watzke ・ Nils | 38 | 5 | 14 | 19 | 28 | 
 Simon ・ Dave | 43 | 7 | 11 | 18 | 30 | 
 Sedláček ・ Pavel | 17 | 5 | 10 | 15 | 14 | 
 Scholz ・ Christopher | 44 | 3 | 11 | 14 | 36 | 
 Warttig ・ Ryan | 25 | 7 | 5 | 12 | 84 | 
 Olleff ・ Ole Max | 43 | 3 | 9 | 12 | 28 | 
 Steinbach ・ Christian | 39 | 2 | 8 | 10 | 68 | 
 Schiller ・ Lars | 30 | 2 | 5 | 7 | 4 | 
 Spitzner ・ Lois | 19 | 2 | 5 | 7 | 0 | 
 Adam ・ Maximilian | 18 | 3 | 3 | 6 | 8 | 
 Merk ・ Dennis | 20 | 3 | 3 | 6 | 20 | 
 Grünholz ・ Raphael | 15 | 2 | 2 | 4 | 8 | 
 Wagner ・ Aron | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 
 Neugebauer ・ Patrick | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 
 Joecks ・ Lucas | 17 | 0 | 3 | 3 | 8 | 
 Licitis ・ Roberts | 13 | 0 | 2 | 2 | 8 | 
 Topfstedt ・ Lucas | 19 | 1 | 0 | 1 | 10 | 
 D’Arino ・ Yannick | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
 Miethke ・ Marvin | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
 Erl ・ Alexander | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
 Salzmann ・ Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Kugler ・ Jörn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Goalies 2015/16
| Spieler | Spiele | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV% | ToI | GAA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Swolensky ・ Ole | 25 | 1 | 10 | 121 | 918 | 86.82 | 19:54:53 | 6.08 | 
 Bonness ・ Damon | 18 | 2 | 6 | 77 | 661 | 88.35 | 16:04:51 | 4.79 | 
 Krüger ・ Christian | 12 | 0 | 34 | 43 | 422 | 89.81 | 10:04:52 | 4.27 | 
 Lücke ・ Philipp | 2 | 0 | 0 | 12 | 100 | 88.00 | 2:05:00 | 5.76 | 
 Krause ・ Mareike | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 1:41 | 0.00 | 
Oberliga Nord 2015/16 | Hauptrunde
| Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Füchse Duisburg | 42 | 35 | 2 | 1 | 4 | 110 | 267 | 88 | 
| 2 |  Tilburg Trappers | 42 | 30 | 2 | 1 | 9 | 95 | 221 | 87 | 
| 3 |  Hannover Indians | 42 | 29 | 3 | 2 | 8 | 95 | 217 | 118 | 
| 4 |  Saale Bulls Halle | 42 | 26 | 6 | 4 | 6 | 94 | 196 | 87 | 
| 5 |  Herner EV | 42 | 26 | 5 | 2 | 9 | 90 | 193 | 104 | 
| 6 |  EHC Neuwied | 42 | 28 | 0 | 4 | 10 | 88 | 175 | 129 | 
| 7 |  Hannover Scorpions | 42 | 26 | 3 | 2 | 11 | 86 | 183 | 112 | 
| 8 |  Icefighters Leipzig | 42 | 26 | 2 | 3 | 11 | 85 | 211 | 124 | 
| 9 |  Moskitos Essen | 42 | 21 | 3 | 1 | 17 | 70 | 173 | 121 | 
| 10 |  Rostock Piranhas | 42 | 18 | 1 | 2 | 21 | 58 | 173 | 221 | 
| 11 |  Harzer Falken | 42 | 12 | 3 | 2 | 25 | 44 | 157 | 203 | 
| 12 |  Wedemark Scorpions | 42 | 13 | 1 | 3 | 25 | 44 | 144 | 206 | 
| 13 |  Black Dragons Erfurt | 42 | 10 | 3 | 4 | 25 | 40 | 156 | 218 | 
| 14 |  EHC Timmendorfer Strand | 42 | 11 | 2 | 2 | 27 | 39 | 135 | 230 | 
| 15 |  FASS Berlin | 42 | 9 | 1 | 2 | 30 | 31 | 125 | 237 | 
| 16 |  Hamburger SV | 42 | 8 | 0 | 6 | 28 | 30 | 113 | 214 | 
| 17 |  ECC Preussen | 42 | 6 | 1 | 1 | 34 | 21 | 119 | 279 | 
| 18 |  Crocodiles Hamburg | 42 | 2 | 4 | 0 | 36 | 14 | 103 | 283 | 
Oberliga Nord 2016 | Abstiegsrunde
| Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Crocodiles Hamburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 27 | 16 | 
| 2 |  ECC Preussen | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 23 | 24 | 
| 3 |  Hamburger SV | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | 19 | 
| 4 |  FASS Berlin | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 21 | 
| Heim \ Auswärts | 
						 | 
									
						 | 
									
						 | 
									
						 | 
							
									
|---|---|---|---|---|
| 
							 | 
																					8-4 | 3-1 | 4-0 | |
| 
							 | 
																					4-3 | 3-4 | 3-4 | |
| 
							 | 
																					5-6 | 2-3 | 2-3 | |
| 
							 | 
																					2-3 | 3-6 | 3-1 | 
				



















































































